Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Récord de empleo en un mes de febrero en Marbella en los últimos 21 años

J. C. A. | 14/03/2023
     Comentarios
1
Récord de empleo en un mes de febrero en Marbella en los últimos 21 años
  • Buen mes de febrero para el empleo en Marbella.
Por segundo año consecutivo, febrero se ha cerrado en Marbella con un récord de afiliaciones a la Seguridad Social en este mes. Es el mejor dato de la serie histórica, que abarca los últimos 21 años. Como es habitual, el empleo se dinamiza ya en el municipio con la cercanía de la Semana Santa y se han ganado 1.523 cotizaciones además de 65 autónomos. 

Tras seis meses consecutivos de descenso del empleo en el municipio, consecuencia de la habitual estacionalidad, en febrero volvió a aumentar la afiliación a la Seguridad Social, en lo que será ya la tónica habitual para Semana Santa y el verano. 

Según los datos faclitados por el Ministerio de la Seguridad Social, en Marbella había a finales de febrero 71.149 cotizantes, 1.523 más que en enero (+2,18%).

Es una subida que está en la línea de lo que era habitual en los últimos años antes de la pandemia, aunque lejos del importante tirón que hubo el año pasado con más de 4.000 nuevos cotizandos. 

Si tomamos el dato interanual, hay 3.413 más que en el mismo mes de 2022 y 10.453 más que en 2021.

Por tanto, estamos ante el mejor mes de febrero de la serie histórica, que abarca los últimos 21 años.

Nunca hubo tanto empleo en el comienzo del año en Marbella, ya que en enero también se registró otro récord. 
 
Autónomos

El mes de febrero se cerró con 65 autónomos más en Marbella, para una cifra total de 13.884.

El pasado julio se produjo el récord de trabajadores por cuenta propia en el municipio con 13.992. Desde ahí hubo cuatro bajadas, frenadas con una ligera subida en diciembre.

El nuevo año comenzó con un descenso importante de autónomos, que ahora se compensa con esta subida, camino de intentar superar los 14.000. 
 
Datos 2023 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   69.626 (-1.746)   13.819 (-84)   9.673 (+354) 
 Febrero   71.149 (+1.523)   13.884 (+65)   9.718 (+45)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2022 TOTAL afiliados S.S.
Autónomos Paro registrado
 Enero   63.684 (-3.618)   13.616 (+9)   11.502 (+507)
 Febrero   67.736 (+4.052)   13.735 (+119)   11.260 (-242)
 Marzo   69.422 (+1.686)   13.685 (-50)   10.858 (-402)
 Abril   72.775 (+3.353)   13.727 (+42)   10.017 (-841)
 Mayo    74.764 (+1.989)   13.809 (+82)   9.297 (-720)
 Junio   77.333 (+2.569)   13.927 (+118)   8.787 (-510)
 Julio   79.847 (+2.514)   13.992 (+65)   8.598 (-189)
 Agosto   78.385 (-1.462)   13.935 (-57)   8.684 (+86)
 Septiembre    75.310 (-3.075)   13.926 (-9)   9.281 (+597)
 Octubre   73.529 (-1.781)   13.905 (-21)   9.160 (-121)
 Noviembre   71.541 (-1.988)   13.894 (-11)   9.426 (+266)
 Diciembre   71.372 (-169)   13.903 (+9)   9.319 (-107)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2021 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   60.685 (-1.292)   12.960 (-36)   17.163 (+476) 
 Febrero   60.696 (+11)   13.039 (+79)   17.499 (+336)
 Marzo   62.021 (+1.325)   13.125 (+86)   16.894 (-605)
 Abril   63.253 (+1.232)   13.257 (+132)   16.576 (-318)
 Mayo   66.353 (+3.100)   13.418 (+161)   15.563 (-1.013)
 Junio   69.804 (+3.451)   13.565 (+147)   13.169 (-2.394)
 Julio   73.330 (+3.526)   13.652 (+87)   10.864 (-2.305)
 Agosto   72.747 (-583)   13.650 (-2)    9.771 (-1.093)
 Septiembre   70.040 (-2.707)   13.612 (-28)   10.376 (+605)
 Octubre   69.863 (-177)   13.717 (+105)   10.829 (+453)
 Noviembre   67.810 (-2.053)   13.662 (-55)   11.151 (+322)
 Diciembre   67.302 (-508)   13.607 (-55)   10.995 (-156)
  

 Febrero  Cotizaciones (variación intermensual)
 2023  71.149 (+1.523)
 2022  67.736 (+4.052)
 2021  60.696 (+11)
 2020  66.710 (+1.716)
 2019  64.688 (+1.487)
 2018  62.107 (+1.425)
 2017  60.281 (+1.546)
 2016  57.228 (+1.357)
 2015  54.061 (+812)
 2014  50.803 (+439)
 2013  49.475 (+448)
 2012  49.996 (+408)
 2011  50.487 (+491)
 2010  51.530 (+207)
 2009  55.368 (-198)
 2008  63.119 (-33)
 2007  64.544 (+343)
 2006  65.842 (+790)
 2005  60.705 (+555)
 2004  59.751 (+375)
 2003  57.498 (+847)

COMENTARIOS
Comentarios ( 1 )     Página 1 de 0
Comentario + valorado
camarero camarera camarero camarera
15/03/2023 - 07:11H
2
Comentario
¡Comentario deficiente!
0
Tu país y tu ciudad quieren que seas camarero camarero camarero, está la profesión llena de gente con carreras y másters. Basemos nuestra economía en servir servir y servir. No vayamos a pensar un poco más y generar dinero de alguna otra forma que no condene a todo el mundo a ser camarero camarero camarero. Los guapos y guapas van para Starlite y Opium.
Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Roma Abogados
Dental Mahfoud
HC Marbella International Hospital
Contar el cáncer
Hidralia 2
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
El Esplendor
JVL
Marbella24horas.es 2025 ©