Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Nuevo récord histórico de empleo en Marbella con casi 85.500 cotizaciones

J. C. A. | 18/08/2025
     Comentarios
4
Nuevo récord histórico de empleo en Marbella con casi 85.500 cotizaciones
  • Un restaurante en julio en el paseo marítimo de Marbella.
Marbella ha registrado, de nuevo en un mes de julio, un récord absoluto de empleo, superando además por primera vez las 85.000 cotizaciones a la Seguridad Social. Atras queda el registro del año pasado, que a su vez había rebasado el de 2023. Además, se vuelve a marcar otro máximo en la cifra de autonómos, por encima de los 15.250.

Continúan los buenos datos de empleo en el municipio de Marbella y el pasado mes de julio dejó un nuevo récord absoluto, superando al anterior que se había establecido justo hace un año.

Nunca hubo tanta gente trabajando en el municipio, al menos durante los últimos 23 años, que son de los que se dispone información.

Por sexto mes consecutivo, tras el bajón de enero, crece la ocupación en el habitual ciclo estacional con la Semana Santa y el verano.

Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de la Seguridad Social, en Marbella había 85.420 cotizantes a finales del mes de julio, 1.989 más que en junio (+2,38%).

Es la mejor cifra de afiliaciones en cualquier mes del año de toda la serie histórica, que abarca desde 2003.

El anterior récord de empleo en Marbella era de julio de 2024, con 83.622, que a su vez superó al que databa de julio de 2023, con 83.051 afiliaciones a la Seguridad Social.

Si tomamos el dato interanual, hay 1.798 cotizaciones más que en el mismo mes de 2024.

Autónomos

El mes de julio también deja nuevo récord absoluto en la cifra de autónomos en el municipio de Marbella.

Tras el descenso en junio, el pasado mes hubo 93 nuevos, lo que deja la cifra en 15.288, la más alta de la serie histórica. 

La barrera de los 15.000 se superó por primera vez el pasado mes de marzo y desde entonces el incremento ha sido casi continuo. 
 
 
Datos 2024 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   72.094 (-2.385)   14.866 (-79)   8.167 (+291) 
 Febrero   73.533 (+1.439)   14.965 (+99)   8.099 (-68)
 Marzo   76.284 (+2.751)   15.081 (+116)   8.001 (-98)
 Abril   79.628 (+3.344)   15.186 (+105)   7.491 (-510)
 Mayo   81.984 (+2.356)   15.233 (+47)   7.120 (-371)
 Junio   83.431 (+1.447)   15.195 (-38)   6.812 (-308)
 Julio   85.420 (+1.989)   15.288 (+93)   6.722 (-90)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2024 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   70.486 (-4.476)   14.319 (-36)   9.288 (+326) 
 Febrero   72.006 (+1.520)   14.463 (+144)   9.102 (-186) 
 Marzo   75.925 (+3.919)   14.633 (+170)   8.736 (-366)
 Abril   77.572 (+1.647)   14.716 (+83)   8.400 (-336)
 Mayo   79.850 (+2.278)   14.804 (+88)   7.988 (-412)
 Junio   82.077 (+2.227)   14.860 (+56)   7.588 (-400)
 Julio   83.622 (+1.545)   14.864 (+4)   7.369 (-219)
 Agosto   82.898 (-724)   14.893 (+29)   7.351 (-18)
 Septiembre   78.769 (-4.129)   14.931 (+38)   7.555 (+204)
 Octubre   76.461 (-2.308)   14.922 (-9)   7.778 (+223)
 Noviembre   75.160 (-1.301)   14.982 (+60)   7.874 (+96)
 Diciembre   74.479 (-681)   14.945 (-37)   7.876 (+2)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2023 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   69.626 (-1.746)   13.819 (-84)   9.673 (+354) 
 Febrero   71.149 (+1.523)   13.884 (+65)   9.718 (+45)
 Marzo   74.297 (+3.148)   13.939 (+55)   9.391 (-327)
 Abril   77.380 (+3.083)   14.121 (+182)   8.855 (-536)
 Mayo   78.969 (+1.589)   14.167 (+46)   8.486 (-369)
 Junio   80.923 (+1.954)   14.233 (+66)   8.090 (-396)
 Julio    83.051 (+2.128)   14.286 (+53)   7.886 (-204)
 Agosto   81.776 (-1.275)   14.326 (+40)   7.943 (+57)
 Septiembre   79.868 (-1.908)   14.441 (+115)   8.491 (+548)
 Octubre   76.675 (-3.193)   14.378 (-63)   8.810 (+319)
 Noviembre   75.012 (-1.663)   14.339 (-39)   9.134 (+324)
 Diciembre   74.962 (-50)   14.355 (+16)   8.962 (-172)


 Julio  Cotizantes (mes anterior)
 2025  85.420 (+1.989)
 2024  83.622 (+1.545)
 2023  83.051 (+2.128)
 2022  79.847 (+2.514)
 2021  73.330 (+3.526)
 2020  68.481 (+4.201)
 2019  76.319 (+1.353)
 2018  74.357 (+1.779)
 2017  72.024 (+2.161)
 2016  69.758 (+3.158)
 2015  65.223 (+2.993)
 2014  61.671 (+2.167)
 2013  58.195 (+1.434)
 2012  57.942 (+1.329)
 2011  58.801 (+2.452)
 2010  58.347 (+2.998)
 2009  58.199 (+1.424)
 2008  66.402 (+954)
 2007  70.081 (+1.314)
 2006  70.476 (+1.724)
 2005  68.347 (+2.559)
 2004  65.116 (+2.079)
 2003  64.443 (+1.615)

COMENTARIOS
Comentarios ( 4 )     Página 1 de 1
Comentario + valorado
Desde Siberia con "amol" caribeño
19/08/2025 - 15:23H
26
Comentario
¡Comentario deficiente!
-2
Toda Marbella está deseando leer el comunicado de I.U. al respecto
la chiki
19/08/2025 - 10:02H
6
Comentario
¡Comentario deficiente!
-12
Ya me gustaría a mi las estadísticas completas y cruzadas. Empadronados en Marbella en edad de trabajar. Trabajadores residentes de Marbella. Y por supuesto, los del top manta esos que persigue la policía no cuentan, ¿no? esos no cotizan, solo cobran ayudas. Porque si Marbella tiene unos 150000 empadronados, mas o menos, y de los cuales solo trabajan ¿85000? Y 9000 registrados en el paro solo? Desde que no hay que ir insitu a sellar el paro....
Deasqui
19/08/2025 - 10:01H
24
Comentario
¡Comentario deficiente!
-4
Más adosados, más gente, más empleados. Cuanto es suficiente población ?
PSHP
19/08/2025 - 00:47H
13
Comentario
¡Comentario deficiente!
-2
La Titi y su jestión al frente del ajuntaymiento está que se sale del baremo
Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Hidralia 2
HC Marbella International Hospital
Contar el cáncer
Roma Abogados
Dental Mahfoud
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
JVL
El Esplendor
Marbella24horas.es 2025 ©