Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Nuevo récord de empleo en un mes de mayo en el municipio de Marbella

J. C. A. | 22/06/2023
     Comentarios
0
Nuevo récord de empleo en un mes de mayo en el municipio de Marbella
  • Un restaurante en el paseo marítimo de Marbella.
Marbella sigue registrando cifras récord de empleo, que han tenido continuidad en mayo, en el que se ha registrado un nuevo récord en este mes dentro de la serie histórica, que abarca los últimos 20 años. A las puertas de la temporada alta de verano, las expectativas son muy buenas. Además, se marca un nuevo récord de autonómos. 

Tras la celebración de la Semana Santa en abril, el mes de mayo, camino del verano, ha vuelto a registrar cifras récord de empleo en el municipio, en una dinámica que se prolonga ya durante mucho tiempo. 

Según los datos del Ministerio de la Seguridad Social, en Marbella había 78.969 cotizantes a finales del mes de mayo, 1.589 más que en abril (+2.05%).

Es la mejor cifra de afiliaciones en este mes de toda la serie histórica, que abarca desde 2003, por lo tanto los últimos 20 años.

Supera el mejor dato anterior, que es el de 2022, entonces con 74.764 empleos.

Si tomamos el dato interanual, hay 4.205 afiliaciones más que en el mismo mes de 2022 y 6.948 más que en el de 2019, antes de la Covid-19.

La expectivas son muy buenas para el verano, ya que en mayo se ha superado ya el nivel de empleo del junio del año pasado (77.333).

En los últimos cuatro meses, de febrero a mayo, se han sumado 9.343 cotizaciones a la Seguridad Social en el municipio de Marbella.

O lo que es lo mismo, se han creado casi 10.000 puestos de trabajo. 

Autónomos

Los datos reflejan también un nuevo récord de autonómos, superando al del mes pasado, con 14.167 trabajadores por cuenta propia en Marbella, una cifra nunca vista. 

Son 46 más que en abril, cuando se rebasó por primera vez en la historia el límite de los 14.000. 
 
Datos 2023 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   69.626 (-1.746)   13.819 (-84)   9.673 (+354) 
 Febrero   71.149 (+1.523)   13.884 (+65)   9.718 (+45)
 Marzo   74.297 (+3.148)   13.939 (+55)   9.391 (-327)
 Abril   77.380 (+3.083)   14.121 (+182)   8.855 (-536)
 Mayo   78.969 (+1.589)   14.167 (+46)   8.486 (-369)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2022 TOTAL afiliados S.S.
Autónomos Paro registrado
 Enero   63.684 (-3.618)   13.616 (+9)   11.502 (+507)
 Febrero   67.736 (+4.052)   13.735 (+119)   11.260 (-242)
 Marzo   69.422 (+1.686)   13.685 (-50)   10.858 (-402)
 Abril   72.775 (+3.353)   13.727 (+42)   10.017 (-841)
 Mayo    74.764 (+1.989)   13.809 (+82)   9.297 (-720)
 Junio   77.333 (+2.569)   13.927 (+118)   8.787 (-510)
 Julio   79.847 (+2.514)   13.992 (+65)   8.598 (-189)
 Agosto   78.385 (-1.462)   13.935 (-57)   8.684 (+86)
 Septiembre    75.310 (-3.075)   13.926 (-9)   9.281 (+597)
 Octubre   73.529 (-1.781)   13.905 (-21)   9.160 (-121)
 Noviembre   71.541 (-1.988)   13.894 (-11)   9.426 (+266)
 Diciembre   71.372 (-169)   13.903 (+9)   9.319 (-107)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2021 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   60.685 (-1.292)   12.960 (-36)   17.163 (+476) 
 Febrero   60.696 (+11)   13.039 (+79)   17.499 (+336)
 Marzo   62.021 (+1.325)   13.125 (+86)   16.894 (-605)
 Abril   63.253 (+1.232)   13.257 (+132)   16.576 (-318)
 Mayo   66.353 (+3.100)   13.418 (+161)   15.563 (-1.013)
 Junio   69.804 (+3.451)   13.565 (+147)   13.169 (-2.394)
 Julio   73.330 (+3.526)   13.652 (+87)   10.864 (-2.305)
 Agosto   72.747 (-583)   13.650 (-2)    9.771 (-1.093)
 Septiembre   70.040 (-2.707)   13.612 (-28)   10.376 (+605)
 Octubre   69.863 (-177)   13.717 (+105)   10.829 (+453)
 Noviembre   67.810 (-2.053)   13.662 (-55)   11.151 (+322)
 Diciembre   67.302 (-508)   13.607 (-55)   10.995 (-156)

 Mayo  Cotizantes (Diferencia interanual)
 2023  78.969 (+4.205)
 2022  74.764 (+8.311)
 2021  66.453 (+4.002)
 2020  62.451 (-9.570)
 2019  72.021 (+2.626)
 2018  69.395 (+2.145)
 2017  67.250 (+2.145)
 2016  63.997 (+3.253)
 2015  61.084 (+2.913)
 2014  57.767 (+3,244)
 2013  54.523 (+521)
 2012  54.002 (-380)
 2011  54.382 (-387)
 2010  54.769 (-1.487)
 2009  56.256 (-8.650)
 2008  64.906 (-2.521)
 2007  67.427 (-695)
 2006  68.122 (+3.891)
 2005  64.231 (+2.210)
 2004  62.021 (+102)
 2003  61.919

COMENTARIOS

No hay ningún comentario en esta noticia.


Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Hidralia 2
HC Marbella International Hospital
Roma Abogados
Dental Mahfoud
Contar el cáncer
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
JVL
El Esplendor
Marbella24horas.es 2025 ©