Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Marbella supera por primera vez en un mes de junio los 83.000 empleos

J. C. A. | 15/07/2025
     Comentarios
2
Marbella supera por primera vez en un mes de junio los 83.000 empleos
  • La terraza de un restaurante en el paseo marítimo de Marbella.
Nuevo récord de cotizaciones a la Seguridad Social en un mes de junio en el municipio de Marbella, aunque con un incremento menor al del año pasado. Por primera vez en este periodo del año se superan las 83.00 afiliaciones. Tras varios subidas de autónomos, en esta ocasión se produce un descenso, aunque con la segunda mejor cifra de la serie histórica.

El empleo en Marbella sigue dando buenas noticias, con récords continuos mes tras mes, y a las puertas del verano se prevén unas cifras históricas en la temporada alta turística.

Por quinto mes consecutivo, tras el bajón de enero, en junio suben las afiliaciones a la Seguridad Social, en el habitual ciclo estacional con la Semana Santa y camino del verano.

Según los datos facilitados por el Ministerio de la Seguridad Social, en Marbella había 83.431 cotizaciones a finales del mes de junio, 1.447 más que en mayo (+1,76%).

Es la mejor cifra de afiliaciones en este mes de toda la serie histórica, que abarca desde 2003, por lo tanto los últimos 22 años.

El incremento intermensual es de 1.447 cotizaciones, inferior al del año pasado (2.227).

El récord absoluto de empleo en Marbella se marcó en julio del año pasado con 83.622, que este año se va a superar con seguridad. 

Autónomos

El mes de junio se cerró con 38 autónomos menos en Marbella, para una cifra total de 15.195, la segunda más alta de la serie histórica.

Se habían producido cuatro subidas consecutivas tras el descenso de enero, marcando un nuevo registro máximo de 15.233 en mayo.
 
Datos 2024 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   72.094 (-2.385)   14.866 (-79)   8.167 (+291) 
 Febrero   73.533 (+1.439)   14.965 (+99)   8.099 (-68)
 Marzo   76.284 (+2.751)   15.081 (+116)   8.001 (-98)
 Abril   79.628 (+3.344)   15.186 (+105)   7.491 (-510)
 Mayo   81.984 (+2.356)   15.233 (+47)   7.120 (-371)
 Junio   83.431 (+1.447)   15.195 (-38)   6.812 (-308)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2024 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   70.486 (-4.476)   14.319 (-36)   9.288 (+326) 
 Febrero   72.006 (+1.520)   14.463 (+144)   9.102 (-186) 
 Marzo   75.925 (+3.919)   14.633 (+170)   8.736 (-366)
 Abril   77.572 (+1.647)   14.716 (+83)   8.400 (-336)
 Mayo   79.850 (+2.278)   14.804 (+88)   7.988 (-412)
 Junio   82.077 (+2.227)   14.860 (+56)   7.588 (-400)
 Julio   83.622 (+1.545)   14.864 (+4)   7.369 (-219)
 Agosto   82.898 (-724)   14.893 (+29)   7.351 (-18)
 Septiembre   78.769 (-4.129)   14.931 (+38)   7.555 (+204)
 Octubre   76.461 (-2.308)   14.922 (-9)   7.778 (+223)
 Noviembre   75.160 (-1.301)   14.982 (+60)   7.874 (+96)
 Diciembre   74.479 (-681)   14.945 (-37)   7.876 (+2)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2023 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   69.626 (-1.746)   13.819 (-84)   9.673 (+354) 
 Febrero   71.149 (+1.523)   13.884 (+65)   9.718 (+45)
 Marzo   74.297 (+3.148)   13.939 (+55)   9.391 (-327)
 Abril   77.380 (+3.083)   14.121 (+182)   8.855 (-536)
 Mayo   78.969 (+1.589)   14.167 (+46)   8.486 (-369)
 Junio   80.923 (+1.954)   14.233 (+66)   8.090 (-396)
 Julio    83.051 (+2.128)   14.286 (+53)   7.886 (-204)
 Agosto   81.776 (-1.275)   14.326 (+40)   7.943 (+57)
 Septiembre   79.868 (-1.908)   14.441 (+115)   8.491 (+548)
 Octubre   76.675 (-3.193)   14.378 (-63)   8.810 (+319)
 Noviembre   75.012 (-1.663)   14.339 (-39)   9.134 (+324)
 Diciembre   74.962 (-50)   14.355 (+16)   8.962 (-172)
        
 Junio  Cotizantes (diferencia mayo)
 2025  83.431 (+1.447)
 2024  82.077 (+2.227)
 2023  80.923 (+1.954)
 2022  77.333 (+2.569)
 2021  69.804 (+3.451)
 2020  64.280 (+1.829)
 2019  74.966 (+2.945)
 2018  72.578 (+3.183)
 2017  69.863 (+2.613)
 2016  66.600 (+2.603)
 2015  62.230 (+1.146)
 2014  59.504 (+1.737)
 2013  56.761 (+2.238)
 2012  56.613 (+2.611)
 2011  56.349 (+1.967)
 2010  55.359 (+1.590)
 2009  56.775 (+2.519)
 2008  65.448 (+542)
 2007  68.767 (+1.340)
 2006  68.752 (+630)
 2005  65.788 (+1.557)
 2004  63.037 (+1.016)
 2003  62.828 (+909)

COMENTARIOS
Comentarios ( 2 )     Página 1 de 1
Comentario + valorado
Contratos
15/07/2025 - 10:43H
2
Comentario
¡Comentario deficiente!
-3
Supongo que la mayoría de los contratos son en la hosteleria y por unos meses. Si este es el modelo, económico que queremos,algun dia pagaremos las consecuencias. Dicen que en Marbella este año hay menos turismo. Veremos en octubre
hola soy yo
15/07/2025 - 13:43H
1
Comentario
¡Comentario deficiente!
-2
donde estan aqui las fabricas , la industria, agricultura, etc.
Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Dental Mahfoud
Hidralia 2
Contar el cáncer
Roma Abogados
HC Marbella International Hospital
Torneo Fundación Banús
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
JVL
El Esplendor
Marbella24horas.es 2025 ©