Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Marbella registra un nuevo récord de empleo durante un mes de noviembre

J. C. A. | 14/12/2022
     Comentarios
0
Marbella registra un nuevo récord de empleo durante un mes de noviembre
  • Oficinas de la Seguridad Social en Marbella.
Que 2022 está siendo un gran año para el empleo en Marbella es algo que ya no arroja dudas. En esa línea, el pasado mes de noviembre se cerró con un nuevo récord de afiliaciones a la Seguridad Social o, lo que es lo mismo, nunca hubo tanta gente trabajando en esta época del año. En los autónomos se produce un ligero descenso, pero la cifra también es alta. 

Ya en octubre, que habitualmente es siempre poco favorable para el empleo en el municipio de Marbella, bajó por primera vez en los últimos 18 años el paro registrado y las cotizaciones a la Seguridad Social marcaron un récord para este mes. 

Ahora, en noviembre, ya conocíamos que se había registrado la menor subida del desempleo en 18 años y, ahora, la afiliaciones marcan un nuevo máximo. 

Este miércoles, el Ministerio de la Seguridad Social ha ofrecido los datos de noviembre, que se cerró con 71.541 cotizaciones en Marbella. 

Es la cifra más alta para este mes de toda la serie histórica, que abarca los últimos 20 años. 

Son 1.988 menos que el pasado mes de octubre, con un descenso porcentual del 2,70%.

En términos interanuales, hay 3.731 cotizaciones más que el año pasado, lo que en términos porcentuales es un 5,50% más.

Si comparamos con noviembre de 2019, hay 4.481 afiliaciones más, superando con creces, por tanto, las de antes de que se produjera la crisis de la Covid-19

Autónomos

Noviembre deja además una cifra de 13.894 autonómos en Marbella, 11 menos que en octubre, encadenando la cuarta bajada consecutiva.

Después de alcanzar techo en julio, se produjeron descensos en agosto, septiembre, octubre y ahora también en noviembre.

El año pasado, en este mismo mes, se registró una bajada de 55 trabajadores por cuenta propia.
 
Datos 2022 TOTAL afiliados S.S.
Autónomos Paro registrado
 Enero   63.684 (-3.618)   13.616 (+9)   11.502 (+507)
 Febrero   67.736 (+4.052)   13.735 (+119)   11.260 (-242)
 Marzo   69.422 (+1.686)   13.685 (-50)   10.858 (-402)
 Abril   72.775 (+3.353)   13.727 (+42)   10.017 (-841)
 Mayo    74.764 (+1.989)   13.809 (+82)   9.297 (-720)
 Junio   77.333 (+2.569)   13.927 (+118)   8.787 (-510)
 Julio   79.847 (+2.514)   13.992 (+65)   8.598 (-189)
 Agosto   78.385 (-1.462)   13.935 (-57)   8.684 (+86)
 Septiembre    75.310 (-3.075)   13.926 (-9)   9.281 (+597)
 Octubre   73.529 (-1.781)   13.905 (-21)   9.160 (-121)
 Noviembre   71.541 (-1.988)   13.894 (-11)   9.426 (+266)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2021 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   60.685 (-1.292)   12.960 (-36)   17.163 (+476) 
 Febrero   60.696 (+11)   13.039 (+79)   17.499 (+336)
 Marzo   62.021 (+1.325)   13.125 (+86)   16.894 (-605)
 Abril   63.253 (+1.232)   13.257 (+132)   16.576 (-318)
 Mayo   66.353 (+3.100)   13.418 (+161)   15.563 (-1.013)
 Junio   69.804 (+3.451)   13.565 (+147)   13.169 (-2.394)
 Julio   73.330 (+3.526)   13.652 (+87)   10.864 (-2.305)
 Agosto   72.747 (-583)   13.650 (-2)    9.771 (-1.093)
 Septiembre   70.040 (-2.707)   13.612 (-28)   10.376 (+605)
 Octubre   69.863 (-177)   13.717 (+105)   10.829 (+453)
 Noviembre   67.810 (-2.053)   13.662 (-55)   11.151 (+322)
 Diciembre   67.302 (-508)   13.607 (-55)   10.995 (-156)
--------------- ----------------------------- ------------------ -----------------------
Datos 2020 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   64.994 (-1.796)   12.672 (-109)  12.220 (+523) 
 Febrero   66.710 (+1.716)   12.795 (+123)  12.098 (-122)
 Marzo   61.398 (-5.312)   12.565 (-230)  14.200 (+2.102)
 Abril   61.368 (-30)   12.395 (-170)  15.454 (+1.254)
 Mayo   62.451 (+1.083)   12.530 (+135)  15.380 (-74) 
 Junio   64.280 (+1.829)   12.675 (+145)  15.132 (-248)
 Julio   68.481 (+4.201)   12.826 (+151)  13.885 (-1.247)
 Agosto   67.982 (-499)   12.867 (+41)  13.864 (-21)
 Septiembre   64.983 (-2.999)   12.878 (+11)  14.844 (+980)
 Octubre   63.983 (-1.000)   12.932 (+54)  15.937 (+1.093)
 Noviembre   62.235 (-1.748)   12.953 (+21)  16.534 (+597)
 Diciembre   61.977 (-258)   12.996 (+43)  16.687 (+153)
 
 
 Noviembre  Cotizantes
 2022  71.541
 2021  67.810
 2020  62.235
 2019  67.060
 2018  64.513
 2017  62.092
 2016  60.305
 2015  57.072
 2014  54.700
 2013  52.126
 2012  50.569
 2011  51.351
 2010  51.834
 2009  52.942
 2008  58.807
 2007  65.133
 2006  65.457
 2005  66.704
 2004  61.628
 2003  60.746

COMENTARIOS

No hay ningún comentario en esta noticia.


Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Contar el cáncer
Dental Mahfoud
Hidralia 2
HC Marbella International Hospital
Roma Abogados
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
El Esplendor
JVL
Marbella24horas.es 2025 ©