Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Marbella registra el mejor mes de septiembre para el empleo en 20 años

J. C. A. | 16/10/2022
     Comentarios
1
Marbella registra el mejor mes de septiembre para el empleo en 20 años
  • Buenos datos para el empleo en Marbella pese al descenso tras agosto.
Marbella ha registrado, con 75.310 cotizaciones a la Seguridad  Social, el mejor mes de septiembre para el empleo de los últimos 20 años, que son de los que hay datos. La parte negativa es que, como es habitual tras agosto, se produjo un descenso de afiliaciones, que fue importante (3.075), aunque el mercado laboral del municipio sigue mostrándose muy sólido. 

El empleo sigue dejando datos muy buenos en el municipio y es que son ya ocho meses marcando cifras históricas en cada uno de ellos, desde febrero hasta septiembre.

Según los datos del Ministerio de la Seguridad Social, en Marbella había 75.310 cotizantes a finales del mes de septiembre, 3.075 menos que en agosto (-3,93%).

El descenso, que es habitual por el fin de la temporada alta veraniega, no empaña lo que con unos datos excelentes.

Por lo que respecta a un mes de septiembre, es que la mejor cifra de cotizantes de toda la serie histórica (últimos 20 años), superando la de 2019 (71.398).

Si hacemos la comparación interanual, hay 5.279 cotizaciones más que en el mismo mes de 2021, en pandemia, y 3.912 más que en el de 2019, antes de la Covid-19.

Por tanto, no solo se han recuperado los niveles de antes de la crisis sanitaria, sino que incluso se superan con creces.

El municipio va camino de cerrar 2022 con un récord de empleo, levantando el vuelo de forma sólida tras dos años complicados por la pandemia y pese a la guerra en Ucrania. 

Autónomos

El mes de septiembre se cerró con 9 autónomos menos en Marbella, que dejan la cifra total de 13.926, la tercera más alta de la serie histórica tras las de julio y agosto.

Es la segunda bajada consecutiva, tras cuatro meses consecutivos de aumento. También hubo una caída en marzo.

 
Datos 2022 TOTAL afiliados S.S.
Autónomos Paro registrado
 Enero   63.684 (-3.618)   13.616 (+9)   11.502 (+507)
 Febrero   67.736 (+4.052)   13.735 (+119)   11.260 (-242)
 Marzo   69.422 (+1.686)   13.685 (-50)   10.858 (-402)
 Abril   72.775 (+3.353)   13.727 (+42)   10.017 (-841)
 Mayo    74.764 (+1.989)   13.809 (+82)   9.297 (-720)
 Junio   77.333 (+2.569)   13.927 (+118)   8.787 (-510)
 Julio   79.847 (+2.514)   13.992 (+65)   8.598 (-189)
 Agosto   78.385 (-1.462)   13.935 (-57)   8.684 (+86)
 Septiembre    75.310 (-3.075)   13.926 (-9)   9.281 (+597)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2021 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   60.685 (-1.292)   12.960 (-36)   17.163 (+476) 
 Febrero   60.696 (+11)   13.039 (+79)   17.499 (+336)
 Marzo   62.021 (+1.325)   13.125 (+86)   16.894 (-605)
 Abril   63.253 (+1.232)   13.257 (+132)   16.576 (-318)
 Mayo   66.353 (+3.100)   13.418 (+161)   15.563 (-1.013)
 Junio   69.804 (+3.451)   13.565 (+147)   13.169 (-2.394)
 Julio   73.330 (+3.526)   13.652 (+87)   10.864 (-2.305)
 Agosto   72.747 (-583)   13.650 (-2)    9.771 (-1.093)
 Septiembre   70.040 (-2.707)   13.612 (-28)   10.376 (+605)
 Octubre   69.863 (-177)   13.717 (+105)   10.829 (+453)
 Noviembre   67.810 (-2.053)   13.662 (-55)   11.151 (+322)
 Diciembre   67.302 (-508)   13.607 (-55)   10.995 (-156)
--------------- ----------------------------- ------------------ -----------------------
Datos 2020 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   64.994 (-1.796)   12.672 (-109)  12.220 (+523) 
 Febrero   66.710 (+1.716)   12.795 (+123)  12.098 (-122)
 Marzo   61.398 (-5.312)   12.565 (-230)  14.200 (+2.102)
 Abril   61.368 (-30)   12.395 (-170)  15.454 (+1.254)
 Mayo   62.451 (+1.083)   12.530 (+135)  15.380 (-74) 
 Junio   64.280 (+1.829)   12.675 (+145)  15.132 (-248)
 Julio   68.481 (+4.201)   12.826 (+151)  13.885 (-1.247)
 Agosto   67.982 (-499)   12.867 (+41)  13.864 (-21)
 Septiembre   64.983 (-2.999)   12.878 (+11)  14.844 (+980)
 Octubre   63.983 (-1.000)   12.932 (+54)  15.937 (+1.093)
 Noviembre   62.235 (-1.748)   12.953 (+21)  16.534 (+597)
 Diciembre   61.977 (-258)   12.996 (+43)  16.687 (+153)
 
Septiembre  Cotizantes (-mes anterior)
 2022  75.310 (-3.075)
 2021  70.040 (-2.707)
 2020  64.983 (-2.999)
 2019  71.398 (-4.537)
 2018  70.861 (-2.317)
 2017  68.741 (-2.189)
 2016  64.729 (-3.401)
 2015  61.113 (-3.572)
 2014  57.995 (-4.001)
 2013  54.984 (-3.726)
 2012  54.856 (-2.473)
 2011  55.128 (-2.148)
 2010  55.229 (-2.188)
 2009  55.353 (-2.034)
 2008  61.198 (-4.581)
 2007  68.315 (-875)
 2006  68.621 (-862)
 2005  67.897 (-306)
 2004  62.965 (-1.435)
 2003  61.960 (-1.456)

COMENTARIOS
Comentarios ( 1 )     Página 1 de 0
Comentario + valorado
Por Marbella
17/10/2022 - 11:41H
0
Comentario
¡Comentario deficiente!
-3
Cuantos beneficios laborales ha devuelto la nueva reforma laboral de este gobiernos. Todo lo contrario a lo que supuso la del PP que sólo trajo recortes salariales, precariedad laboral y mas desempleo.
Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Roma Abogados
Hidralia 2
Dental Mahfoud
HC Marbella International Hospital
Contar el cáncer
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
El Esplendor
JVL
Marbella24horas.es 2025 ©