Clínica Ochoa interiores
LOCAL | DATOS

Marbella perdió en septiembre 2.700 afiliados a la Seguridad Social

J. C. A. | 17/10/2021
     Comentarios
2
Marbella perdió en septiembre 2.700 afiliados a la Seguridad Social
  • El empleo empieza a resentirse en Marbella tras el verano.
Septiembre suele marcar, tras la temporada alta, la destrucción de puestos de trabajo en Marbella. En esta ocasión, tras un buen verano, no ha sido menos y la Seguridad Social ha perdido 2.707 afiliados. Aún así, el número de cotizantes es el tercero más alto de la serie histórica y muy similar al del año 2018. Los efectos de la pandemia son cada vez menores.

La crisis del coronavirus se deja sentir cada vez menos a nivel económico, aunque todavía no se han vuelto a alcanzar los niveles de empleo previos al coronavirus, pese a la recuperación de este verano. 

Según la información facilitada por el Ministerio de Seguridad Social, el mes de septiembre se cerró en Marbella con 70.040 cotizaciones.

Respecto a agosto se ha producido el habitual descenso, en esta ocasión con 2.707 afiliaciones menos, un bajada porcentual del -3,72%.

La caída es ligeramente inferior a la del mismo mes del año pasado, cuando se perdieron 2.999 puestos de trabajo, y está en una línea similar a la de 2018, con 2.317 menos.

Al margen hay que dejar septiembre de 2019, que fue catastrófico con la segunda destrucción de empleo más alta de la serie histórica. 

La comparación interanual es positiva y refleja que hay 5.057 cotizaciones más que en septiembre del año pasado, lo que marca una clara recuperación. 

De todas formas, aunque ya se está cerca, todavía no se han recuperado los niveles previos a la pandemia ya que hay 1.358 afiliaciones menos que en el mismo mes de 2019.

Aun así, estamos antes el tercer mejor mes de septiembre para el empleo en Marbella de la serie histórica, que abarca desde 2003, por tanto los últimos 19 años.

Autónomos

La cifra de autónomos, que llegó a acumular seis récords consecutivos, suma ahora el segundo mes con descenso, en este caso mayor que el de agosto, con 28 trabajadores menos por cuenta propia.

Hay que recordar que en febrero se superaron por primera vez en la historia del municipio los 13.000, cifra que ha estado subiendo durante seis meses.
 
Datos 2021 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   60.685 (-1.292)   12.960 (-36)   17.163 (+476) 
 Febrero   60.696 (+11)   13.039 (+79)   17.499 (+336)
 Marzo   62.021 (+1.325)   13.125 (+86)   16.894 (-605)
 Abril   63.253 (+1.232)   13.257 (+132)   16.576 (-318)
 Mayo   66.353 (+3.100)   13.418 (+161)   15.563 (-1.013)
 Junio   69.804 (+3.451)   13.565 (+147)   13.169 (-2.394)
 Julio   73.330 (+3.526)   13.652 (+87)   10.864 (-2.305)
 Agosto   72.747 (-583)   13.650 (-2)    9.771 (-1.093)
 Septiembre   70.040 (-2.707)   13.612 (-28)   10.376 (+605)
--------------- ----------------------------- ------------------ -----------------------
Datos 2020 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   64.994 (-1.796)   12.672 (-109)  12.220 (+523) 
 Febrero   66.710 (+1.716)   12.795 (+123)  12.098 (-122)
 Marzo   61.398 (-5.312)   12.565 (-230)  14.200 (+2.102)
 Abril   61.368 (-30)   12.395 (-170)  15.454 (+1.254)
 Mayo   62.451 (+1.083)   12.530 (+135)  15.380 (-74) 
 Junio   64.280 (+1.829)   12.675 (+145)  15.132 (-248)
 Julio   68.481 (+4.201)   12.826 (+151)  13.885 (-1.247)
 Agosto   67.982 (-499)   12.867 (+41)  13.864 (-21)
 Septiembre   64.983 (-2.999)   12.878 (+11)  14.844 (+980)
 Octubre   63.983 (-1.000)   12.932 (+54)  15.937 (+1.093)
 Noviembre   62.235 (-1.748)   12.953 (+21)  16.534 (+597)
 Diciembre   61.977 (-258)   12.996 (+43)  16.687 (+153)
--------------- ------------------------------ --------------- ------------------------
Datos 2019 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   63.201 (-1.369)    12.156 (-157)   12.274 (+582)
 Febrero   64.688 (+1.487)   12.265 (+109)  12.238 (-36)
 Marzo   66.852 (+2.164)   12.375 (+110)  11.881 (-357)
 Abril   69.686 (+2.834)   12.490 (+115)  10.896 (-985)
 Mayo   72.021 (+2.335)   12.568 (+78)  10.098 (-798)
 Junio   74.966 (+2.945)   12.723 (+155)   9.499 (-599)
 Julio   76.319 (+1.353)   12.766 (+43)   9.124 (-375)
 Agosto   75.953 (-366)   12.784 (+18)   9.157 (+33)
 Septiembre   71.398 (-4.537)   12.789 (+5)   9.934 (+777)
 Octubre   68.528 (-2.870)   12.737 (-52)  10.872 (+938)
 Noviembre   67.060 (-1.468)   12.827 (+90)  11.717 (+845)
 Diciembre   66.790 (-270)   12.781 (-46)  11.697 (-20)

 
Septiembre  Cotizantes (-mes anterior)
 2021  70.040 (-2.707)
 2020  64.983 (-2.999)
 2019  71.398 (-4.537)
 2018  70.861 (-2.317)
 2017  68.741 (-2.189)
 2016  64.729 (-3.401)
 2015  61.113 (-3.572)
 2014  57.995 (-4.001)
 2013  54.984 (-3.726)
 2012  54.856 (-2.473)
 2011  55.128 (-2.148)
 2010  55.229 (-2.188)
 2009  55.353 (-2.034)
 2008  61.198 (-4.581)
 2007  68.315 (-875)
 2006  68.621 (-862)
 2005  67.897 (-306)
 2004  62.965 (-1.435)
 2003  61.960 (-1.456)

COMENTARIOS
Comentarios ( 2 )     Página 1 de 1
Comentario + valorado
Hot
18/10/2021 - 00:52H
1
Comentario
¡Comentario deficiente!
0
Hace falta una oposición valiente que haga las cosas necesarias para que la ciudad salga de ésta ruina, y no solo en épocas de elecciones
Juan nadie
18/10/2021 - 15:15H
0
Comentario
¡Comentario deficiente!
0
Lo que hace falta es un grupo de gente con ganas de trabajar, independientes y que quieres. Gobernar por y para su pueblo, no con interéses espureos y personales, que termine con esta sangria de gastos sin sentido, patrocinios de dudoso rendimiento y enchufismo a cambio de votos Se ha pervertido la democracia, las instituciones y el sentido de la honestidad Si alguien se anima que cuente con mi apoyo
Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

HC Marbella International Hospital
Contar el cáncer
Dental Mahfoud
Hidralia 2
Roma Abogados
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
El Esplendor
JVL
Marbella24horas.es 2025 ©