Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Marbella cerró 2022 con nuevo récord de empleo en un mes de diciembre

J. C. A. | 13/01/2023
     Comentarios
0
Marbella cerró 2022 con nuevo récord de empleo en un mes de diciembre
  • Evolución de las cotizaciones a la Seguridad Social en los dos últimos años en Marbella.
El empleo continúa su progresión en Marbella y el año 2022 se ha cerrado bastante por encima de los niveles previos a la pandemia como demuestran los datos de afiliación a la Seguridad Social. Diciembre concluyó con la cifra más alta de cotizantes en este mes de la serie histórica, que abarca los últimos 20 años. Se han creado más de 4.000 puestos de trabajo. 

La crisis que generó la Covid-19 y que tuvo un impacto directo en el empleo a partir del mes de marzo de 2020 se puede dar ya por totalmente por superada a finales de 2022. 

Los datos mejoran ya con creces los que había en 2019, antes de la irrupción de la pandemia. 

En Marbella, el año pasado se cerró con 71.372 afiliaciones a la Seguridad Social, la cifra más alta para diciembre en toda la serie histórica.

Es decir, nunca hubo tanta gente trabajando en el último mes del año, pese a que se produjo un descenso mínimo de 169 cotizaciones respecto a noviembre.

Pero el dato interanual es muy positivo ya que 4.070 afiliados más que en diciembre de 2021 y, lo que marca la recuperación, hay 4.582 más que el mismo mes de 2019, entonces sin coronavirus.

Por tanto, pese a la guerra de Ucrania y la inflación, el empleo sigue creciendo con fuerza en Marbella. 

Autónomos

El mes de diciembre se cerró 9 autónomos más en Marbella, para una cifra total de 13.903.

Tras subidas constantes, el pasado julio se produjo el récord de autónomos en el municipio con 13.992 trabajadores por cuenta propia.

Después se encadenaron cinco meses seguidos de descenso, que ahora se rompen con esta pequeña subida para acabar el año. 
 
Datos 2022 TOTAL afiliados S.S.
Autónomos Paro registrado
 Enero   63.684 (-3.618)   13.616 (+9)   11.502 (+507)
 Febrero   67.736 (+4.052)   13.735 (+119)   11.260 (-242)
 Marzo   69.422 (+1.686)   13.685 (-50)   10.858 (-402)
 Abril   72.775 (+3.353)   13.727 (+42)   10.017 (-841)
 Mayo    74.764 (+1.989)   13.809 (+82)   9.297 (-720)
 Junio   77.333 (+2.569)   13.927 (+118)   8.787 (-510)
 Julio   79.847 (+2.514)   13.992 (+65)   8.598 (-189)
 Agosto   78.385 (-1.462)   13.935 (-57)   8.684 (+86)
 Septiembre    75.310 (-3.075)   13.926 (-9)   9.281 (+597)
 Octubre   73.529 (-1.781)   13.905 (-21)   9.160 (-121)
 Noviembre   71.541 (-1.988)   13.894 (-11)   9.426 (+266)
 Diciembre   71.372 (-169)   13.903 (+9)   9.319 (-107)
------------ -------------------------- --------------- ---------------------
Datos 2021 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   60.685 (-1.292)   12.960 (-36)   17.163 (+476) 
 Febrero   60.696 (+11)   13.039 (+79)   17.499 (+336)
 Marzo   62.021 (+1.325)   13.125 (+86)   16.894 (-605)
 Abril   63.253 (+1.232)   13.257 (+132)   16.576 (-318)
 Mayo   66.353 (+3.100)   13.418 (+161)   15.563 (-1.013)
 Junio   69.804 (+3.451)   13.565 (+147)   13.169 (-2.394)
 Julio   73.330 (+3.526)   13.652 (+87)   10.864 (-2.305)
 Agosto   72.747 (-583)   13.650 (-2)    9.771 (-1.093)
 Septiembre   70.040 (-2.707)   13.612 (-28)   10.376 (+605)
 Octubre   69.863 (-177)   13.717 (+105)   10.829 (+453)
 Noviembre   67.810 (-2.053)   13.662 (-55)   11.151 (+322)
 Diciembre   67.302 (-508)   13.607 (-55)   10.995 (-156)
--------------- ----------------------------- ------------------ -----------------------
Datos 2020 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   64.994 (-1.796)   12.672 (-109)  12.220 (+523) 
 Febrero   66.710 (+1.716)   12.795 (+123)  12.098 (-122)
 Marzo   61.398 (-5.312)   12.565 (-230)  14.200 (+2.102)
 Abril   61.368 (-30)   12.395 (-170)  15.454 (+1.254)
 Mayo   62.451 (+1.083)   12.530 (+135)  15.380 (-74) 
 Junio   64.280 (+1.829)   12.675 (+145)  15.132 (-248)
 Julio   68.481 (+4.201)   12.826 (+151)  13.885 (-1.247)
 Agosto   67.982 (-499)   12.867 (+41)  13.864 (-21)
 Septiembre   64.983 (-2.999)   12.878 (+11)  14.844 (+980)
 Octubre   63.983 (-1.000)   12.932 (+54)  15.937 (+1.093)
 Noviembre   62.235 (-1.748)   12.953 (+21)  16.534 (+597)
 Diciembre   61.977 (-258)   12.996 (+43)  16.687 (+153)
 
  
 Diciembre  Cotizantes
 2022  71.372 (+4.070)
 2021  67.302 (+5.325)
 2020  61.977 (-4.813)
 2019  66.790 (+2.220)
 2018  64.570 (+2.583)
 2017  61.987 (+1.856)
 2016  60.131 (+3.154)
 2015  56.977 (+2.627)
 2014  54.350 (+2.735)
 2013  51.615 (+1.373)
 2012  50.242 (-751)
 2011  50.993 (-437)
 2010  51.430 (-1.009)
 2009  52.439 (-4.601)
 2008  57.040 (-7.564)
 2007  64.604 (-587)
 2006  65.191 (-358)
 2005  65.549 (+4.783)
 2004  60.766 (+3.823)
 2003  56.943

COMENTARIOS

No hay ningún comentario en esta noticia.


Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Dental Mahfoud
Roma Abogados
Contar el cáncer
Hidralia 2
HC Marbella International Hospital
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
El Esplendor
JVL
Marbella24horas.es 2025 ©