Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

La pandemia destruyó casi 5.000 empleos en Marbella durante 2020

J. C. A. | 15/01/2021
     Comentarios
3
La pandemia destruyó casi 5.000 empleos en Marbella durante 2020
  • Afiliación a la Seguridad Social en Marbella durante el año 2020.
La pandemia del coronavirus ha destruido casi 5.000 empleos en Marbella durante 2020 y ha puesto fin a siete años de recuperación tras la crisis de 2008. El duro golpe que sufrió el mercado laboral en marzo no se ha podido compensar en el resto de meses, ni siquiera con el verano. La cifra de afiliaciones a la Seguridad Social vuelve a niveles de hace tres años.

La crisis que ha generado la Covid-19 ha tenido su impacto en el empleo, que se ve reflejado ahora claramente al conocerse el último dato de cotizaciones a la Seguridad Social durante diciembre. 

Se cierra así el año en el que se declaró la pandemia, que ha pasado factura desde marzo, cuando el inicio del confinamiento supuso un durísimo golpe para el empleo. 

A partir de mayo se produjo una mejoría, que continuó hasta el verano, para que después llegara la habitual detrucción de empleo hasta el final. 

Según los datos que acaba de publicar el Ministerio de la Seguridad Social, Marbella ha concluido 2020 con 61.977 cotizaciones, 258 menos que en noviembre (-0,41%). 

Pero la comparación que ofrece una mejor perspectiva es la interanual, con 4.813 afiliaciones menos que a finales de 2019, una cifra que supone el coste laboral de la pandemia en el municipio. 

Se pone fin así a siete años consecutivos de creciimiento, en los que se habían creado en Marbella 16.548 puestos de trabajo hasta el récord de cotizaciones que se dio el año pasado con 66.790. 

Autónomos

En cuanto al número de autónomos, el año pasado concluyó con 12.996, lo que supone 43 más que en noviembre, aunque son 215 más que hace un año.

La cifra de trabajadores por cuenta propia ha estado creciendo en los últimos ocho meses, en concreto desde mayo. 
 
Datos 2020 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   64.994 (-1.796)   12.672 (-109)  12.220 (+523) 
 Febrero   66.710 (+1.716)   12.795 (+123)  12.098 (-122)
 Marzo   61.398 (-5.312)   12.565 (-230)  14.200 (+2.102)
 Abril   61.368 (-30)   12.395 (-170)  15.454 (+1.254)
 Mayo   62.451 (+1.083)   12.530 (+135)  15.380 (-74) 
 Junio   64.280 (+1.829)   12.675 (+145)  15.132 (-248)
 Julio   68.481 (+4.201)   12.826 (+151)  13.885 (-1.247)
 Agosto   67.982 (-499)   12.867 (+41)  13.864 (-21)
 Septiembre   64.983 (-2.999)   12.878 (+11)  14.844 (+980)
 Octubre   63.983 (-1.000)   12.932 (+54)  15.937 (+1.093)
 Noviembre   62.235 (-1.748)   12.953 (+21)  16.534 (+597)
 Diciembre   61.977 (-258)   12.996 (+43)  16.687 (+153)
--------------- ------------------------------ --------------- ------------------------
Datos 2019 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   63.201 (-1.369)    12.156 (-157)   12.274 (+582)
 Febrero   64.688 (+1.487)   12.265 (+109)  12.238 (-36)
 Marzo   66.852 (+2.164)   12.375 (+110)  11.881 (-357)
 Abril   69.686 (+2.834)   12.490 (+115)  10.896 (-985)
 Mayo   72.021 (+2.335)   12.568 (+78)  10.098 (-798)
 Junio   74.966 (+2.945)   12.723 (+155)   9.499 (-599)
 Julio   76.319 (+1.353)   12.766 (+43)   9.124 (-375)
 Agosto   75.953 (-366)   12.784 (+18)   9.157 (+33)
 Septiembre   71.398 (-4.537)   12.789 (+5)   9.934 (+777)
 Octubre   68.528 (-2.870)   12.737 (-52)  10.872 (+938)
 Noviembre   67.060 (-1.468)   12.827 (+90)  11.717 (+845)
 Diciembre   66.790 (-270)   12.781 (-46)  11.697 (-20)
 
 Diciembre  Cotizantes
 2020  61.977 (-4.813)
 2019  66.790 (+2.220)
 2018  64.570 (+2.583)
 2017  61.987 (+1.856)
 2016  60.131 (+3.154)
 2015  56.977 (+2.627)
 2014  54.350 (+2.735)
 2013  51.615 (+1.373)
 2012  50.242 (-751)
 2011  50.993 (-437)
 2010  51.430 (-1.009)
 2009  52.439 (-4.601)
 2008  57.040 (-7.564)
 2007  64.604 (-587)
 2006  65.191 (-358)
 2005  65.549 (+4.783)
 2004  60.766 (+3.823)
 2003  56.943

COMENTARIOS
Comentarios ( 3 )     Página 1 de 1
Comentario + valorado
TURISMO
15/01/2021 - 10:28H
4
Comentario
�Comentario deficiente!
0
Vivir solo del turismo nos pasa factura. Durante años hemos vivido del nombre de la ciudad pero se podrían hacer muchisimas cosas mejores si hubiesen profesionales del sector. Tenemos muchisimo que ofrecer y siempre se quedan en puerto banus sol y playa y recibimos menos gente de lo que deberiamos. Este año fue el covid los proximos tambien seran malos sino hacen las cosas bien
Ana
16/01/2021 - 16:19H
0
Comentario
�Comentario deficiente!
0
Estoy con el comentario anterior, enfocar todo al turismo pasa factura. Este pueblo en gran medida se ha olvidado de los que vivimos aquí todo el año, de su gente....y ahi entra el ayuntamiento. Este pueblo esta perdiendo su ya poco encanto y el vivir dia a dia sus calles...el comercio del centro de los barrios, todo se ha enfocado a centro comercial, playa y Banus. Lo peor me da que esta por venir...aqui no hay trabajo ni se le espera.
La Hostia
15/01/2021 - 09:28H
2
Comentario
�Comentario deficiente!
-1
ouélé la miseria,el fracaso economico que esta llegando va tocar todo mundo,hasta la jubilación de los jubilados..digo eso para los viejos gritando confinamiento sin piensar a los consecuencias,egoistas que van a repentirse..
Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

Quirónsalud Marbella
HC Marbella International Hospital
Roma Abogados
Hidralia 2
Dental Mahfoud
Contar el cáncer
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
JVL
El Esplendor
Marbella24horas.es 2024 ©