Clínica Ochoa interiores
LOCAL | SEGURIDAD SOCIAL

Junio dejó la cifra más alta de empleo en Marbella durante la pandemia

J. C. A. | 18/07/2021
     Comentarios
0
Junio dejó la cifra más alta de empleo en Marbella durante la pandemia
  • La hostelería vuelve a tirar del empleo en Marbella.
El mercado laboral de Marbella continúa tomando oxígeno y junio dejó la mayor subida de afiliaciones a la Seguridad Social en este mes de la serie histórica, que abarca desde 2003, por tanto 19 años. Es también la cifra más alta de cotizaciones desde que se inició la pandemia, en marzo del año pasado. Aún así, hay 5.162 menos cotizaciones que hace dos años.

Tras la recuperación de la movilidad, a primeros de mayo, el mercado laboral de Marbella ha registrado una evidente recuperación, que se refleja en los datos oficiales. 

Si junio ya dejó en Marbella la mayor bajada del paro en este mes en los últimos 17 años, desde que se recopilan datos, ahora las cifras de afiliación a la Seguridad Social también son importantes. 

Según la información facilitada por el Ministerio de Seguridad Social, Marbella registró el último día de junio 69.804 cotizaciones, 3.451 más que en mayo (+5,20%).

Esta cifra sitúa el total de afiliación en niveles similares a los de abril de 2019, antes de la pandemia (69.686). 

Además, hay que destacar que, si sumamos los datos de mayo y junio, se han creado 6.551 puestos de trabajo, tras la caída del estado de alarma. 

La comparación interanual es positiva y refleja que hay 5.524 cotizaciones más que en junio del año pasado. 

De todas formas, todavía queda bastante para recuperar los niveles previos a la pandemia. Hay 5.162 afiliaciones menos que en el mismo mes de 2019. 

Autónomos

La cifra de autónomos vuelve a marcar un nuevo récord histórico en el municipio con 13.565 trabajadores por cuenta propia, 147 más que en mayo.

Hay que recordar que en febrero se superaron por primera vez en la historia del municipio los 13.000, cifra que continúa subiendo.

 
Datos 2021 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   60.685 (-1.292)   12.960 (-36)   17.163 (+476) 
 Febrero   60.696 (+11)   13.039 (+79)   17.499 (+336)
 Marzo   62.021 (+1.325)   13.125 (+86)   16.894 (-605)
 Abril   63.253 (+1.232)   13.257 (+132)   16.576 (-318)
 Mayo   66.353 (+3.100)   13.418 (+161)   15.563 (-1.013)
 Junio   69.804 (+3.451)   13.565 (+147)   13.169 (-2.394)
--------------- ----------------------------- ------------------ -----------------------
Datos 2020 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   64.994 (-1.796)   12.672 (-109)  12.220 (+523) 
 Febrero   66.710 (+1.716)   12.795 (+123)  12.098 (-122)
 Marzo   61.398 (-5.312)   12.565 (-230)  14.200 (+2.102)
 Abril   61.368 (-30)   12.395 (-170)  15.454 (+1.254)
 Mayo   62.451 (+1.083)   12.530 (+135)  15.380 (-74) 
 Junio   64.280 (+1.829)   12.675 (+145)  15.132 (-248)
 Julio   68.481 (+4.201)   12.826 (+151)  13.885 (-1.247)
 Agosto   67.982 (-499)   12.867 (+41)  13.864 (-21)
 Septiembre   64.983 (-2.999)   12.878 (+11)  14.844 (+980)
 Octubre   63.983 (-1.000)   12.932 (+54)  15.937 (+1.093)
 Noviembre   62.235 (-1.748)   12.953 (+21)  16.534 (+597)
 Diciembre   61.977 (-258)   12.996 (+43)  16.687 (+153)
--------------- ------------------------------ --------------- ------------------------
Datos 2019 TOTAL afiliados S.S. Autónomos Paro registrado
 Enero   63.201 (-1.369)    12.156 (-157)   12.274 (+582)
 Febrero   64.688 (+1.487)   12.265 (+109)  12.238 (-36)
 Marzo   66.852 (+2.164)   12.375 (+110)  11.881 (-357)
 Abril   69.686 (+2.834)   12.490 (+115)  10.896 (-985)
 Mayo   72.021 (+2.335)   12.568 (+78)  10.098 (-798)
 Junio   74.966 (+2.945)   12.723 (+155)   9.499 (-599)
 Julio   76.319 (+1.353)   12.766 (+43)   9.124 (-375)
 Agosto   75.953 (-366)   12.784 (+18)   9.157 (+33)
 Septiembre   71.398 (-4.537)   12.789 (+5)   9.934 (+777)
 Octubre   68.528 (-2.870)   12.737 (-52)  10.872 (+938)
 Noviembre   67.060 (-1.468)   12.827 (+90)  11.717 (+845)
 Diciembre   66.790 (-270)   12.781 (-46)  11.697 (-20)

     
 Junio  Cotizantes (diferencia mayo)
 2021  69.804 (+3.451)
 2020  64.280 (+1.829)
 2019  74.966 (+2.945)
 2018  72.578 (+3.183)
 2017  69.863 (+2.613)
 2016  66.600 (+2.603)
 2015  62.230 (+1.146)
 2014  59.504 (+1.737)
 2013  56.761 (+2.238)
 2012  56.613 (+2.611)
 2011  56.349 (+1.967)
 2010  55.359 (+1.590)
 2009  56.775 (+2.519)
 2008  65.448 (+542)
 2007  68.767 (+1.340)
 2006  68.752 (+630)
 2005  65.788 (+1.557)
 2004  63.037 (+1.016)
 2003  62.828 (+909)

COMENTARIOS

No hay ningún comentario en esta noticia.


Escribir un comentario
Nombre (requerido)
  Faltan: 1000 caracteres

Acepto los términos legales

HC Marbella International Hospital
Roma Abogados
Dental Mahfoud
Hidralia 2
Contar el cáncer
Opera Fundación Banus
Blogs
El tiempo en Marbella
EL TIEMPO HOY
El Esplendor
JVL
Marbella24horas.es 2025 ©